生活習慣病対策 | ||
---|---|---|
特定保健指導 | 改善率を最も重視し、食生活見直しに向けた健康管理食弁当を提供 | |
新スマートチャレンジ | BMI25以上で服薬治療中の方を対象とした減量・生活改善プログラム | |
治療放置保健指導 | 受診勧奨値でありながら未治療者への受診勧奨・食生活指導 | |
全社食堂提供食事指針 | カロリー、塩分、脂質、野菜摂取量の全社ガイドライン設定 | |
前期高齢者電話保健指導 | 60〜74歳被扶養者で生活習慣病重篤化発症リスクが高い方への受診勧奨を中心とした保健指導 | |
運動習慣強化対策 | 当社ウォーキングアプリを特保で利用試行し減量効果を確認、保健指導での原則利用決定 | |
禁煙対策 | 喫煙者への禁煙支援としてオンライン禁煙補助制度導入 | |
睡眠対策 | 睡眠改善プログラムを試行導入し多くの項目で改善を確認、本導入決定 | |
歯周病対策 | 歯周病一因の重症疾患発症リスクが高く、歯科検診が必要な方へ歯科受診補助制度導入 | |
薬剤費対策 | ||
ジェネリック推進 | ジェネリック利用促進通知の発送 小児向けジェネリック医薬品促進・AG促進(AG該当・高齢層) |
|
通院/服薬状況分析と対策 | 頻回受診、頻回加算、重複投薬、多剤投与の該当者へ注意喚起通知を発送 | |
胃がん検診改訂 | ABC検診/胃がんリスクの判定結果に基づく、胃部検査受診ガイドライン導入 | |
CKD(慢性腎臓病)対策 | 慢性腎臓病の早期発見・治療を目的に、腎機能評価指標eGFR検査を導入 |
(C)CASIO Health Insurance Society. All right reserved.