
カシオ健康保険組合
〒151-0071 東京都渋谷区本町1-10-12 カシオエステート初台ビル
昭和47年5月1日
小林 康裕
8
| 一  般 (特定・基本) | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 被保険者数(人) | 3,162 | 1,257 | 4,419 | |
| 平均年齢(歳) | 49.10 | 43.94 | 47.63 | |
| 被扶養者数(人) | 1,240 | 2,370 | 3,610 | |
| 会社負担 | 個人負担 | 合計 | ||
| 保険料率 | 5.22% | 3.48% | 8.70% | 
| 介 護 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 被保険者数(人) | 2,136 | 828 | 2,964 | |
| 被扶養者数(人) | 15 | 1,055 | 1,070 | |
| 会社負担 | 個人負担 | 合計 | ||
| 保険料率 | 0.82% | 0.82% | 1.64% | 
| 住所 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町1-10-12 カシオエステート初台ビル | ||
|---|---|---|---|
| TEL | 03-5334-4263 | ||
| FAX | 03-5334-4655 | ||
| q-kenpo@casio.co.jp | |||
(C)CASIO Health Insurance Society. All right reserved.